尊敬的用戶:根據《醫療器械監督管理條例》企業經營醫療器械提供相關經營資質,謝謝配合!
批準文號:粵食藥監械(準)字2013第2260496號
庫存情況:現貨、預訂
配送方式:上海自提或第三方快遞
商品價格:電議
產品標簽:紅外治療儀
咨詢熱線:021-68410016
立即咨詢
紅外治療儀Lifowave-WIRA 750Exp
粵食藥監械(準)字2013第2260496號
技術參數表:
產品 | 紅外治療儀 |
產品適用范圍/預期用途 | 主要用于對疼痛和炎癥的治療,能改善血液循環,促 |
進組織修復與再生,消除腫脹,加速創面愈合。 | |
波長范圍* | 能量主要分布范圍 0.4μm-1.4μm (即400-1400nm), |
可產生WIRA光 | |
治療光源 | 進口鹵素光源 |
光源功率 | 750W |
光功率密度* | 出光口平面處光功率密度應 ≥600mW/cm2 |
出光口面積* | 出光口面積≥95cm2 |
有效照射面積 | ≥625cm2 |
治療深度* | ≥10cm |
顯示屏及操作方式 | 彩色液晶觸摸屏操作 |
治療方案定義保存功能 * | 具有,可定義和保存治療方案 |
升降方式* | 電動升降調整治療高度,zui大治療高度≥1500mm |
治療頭調整* | 水平旋轉角度≥90°,豎直旋轉角度≥90° |
定時模式 | 電子定時,1-99min |
過熱保護 | 具有 |
傾倒斷電保護* | 具有 |
軟件升級接口* | 具有 |
輸入功率 | ≤900W |
裝箱清單 主機
產品名稱: Lifowave-WIRA 750Exp紅外治療儀產品
版本:A1 | |||||
序號 | 物品描述 | 數量 | 單位 | 數量核對 | 備注 |
1 | Lifowave-WIRA750 Exp紅外治療 | 1 | 臺 | ||
儀主機 | |||||
2 | 眼罩 | 5 | 個 | ||
3 | 保護眼鏡(深色) | 1 | 個 | ||
4 | 保護眼鏡(淺色) | 1 | 個 | ||
5 | 眼鏡袋 | 2 | 個 | ||
6 | 眼鏡布 | 2 | 張 | ||
7 | 電源線 | 1 | 條 | ||
8 | 熔斷器 | 2 | 個 | ||
9 | 產品說明書 | 1 | 本 | ||
10 | 藍色網袋 | 1 | 個 | ||
11 | 合格證 | 1 | 張 | ||
12 | 保修卡 | 1 | 張 | ||
13 | 用戶安裝說明 | 1 | 份 | ||
14 | 操作指南 | 1 | 份 | ||
15 | 硅膠密封墊 | 1 | 個 | ||
16 | 3mm內六角扳手 | 1 | 把 | ||
17 | 5mm內六角扳手 | 1 | 把 | ||
18 | 內六角螺絲M6*16mm | 3 | 顆 | ||
19 | 珠形束線帶(KT-150) | 2 | 條 | ||
20 | 注射器(50ml) | 1 | 個 | ||
裝箱清單 附件
產品型號:Lifowave-WIRA 750Exp型紅外治療儀(威伐光)產品
產品系列號:
版本:A1 | |||||
序號 | 物品描述 | 數量 | 單位 | 核對數量 | 備注 |
1 | Lifowave-WIRA 750Exp | 1 | 套 | ||
紅外治療儀光源 | |||||
2 | 距離指示桿 | 1 | 根 | ||
3 | 濾光片組件 | 1 | 個 | ||
4 | 濾光液(250ml) | 1 | 瓶 |
>> 醫用紅外熱像儀
>> 紅藍光治療儀 BH-2