尊敬的用戶:根據《醫療器械監督管理條例》企業經營醫療器械提供相關經營資質,謝謝配合!
批準文號:更新中
庫存情況:現貨、預訂
配送方式:上海自提或第三方快遞
商品價格:電議
產品標簽:驗光頭
咨詢熱線:021-68410016
立即咨詢7.0英寸彩色LCD觸控屏,全新觸控體驗,使驗光師和被檢者均可享受更為愉悅驗光過程。
時尚美觀的造型,體積較上一代產品大幅減小。
可實現單眼瞳距調節,滿足不同顧客的驗光需求。
內置自動切紙打印機,快速獲得驗光數據。
機身自帶LED近用視標照明燈。
內置多種輔鏡,可提供完善的視功能檢查,功能強大。
可與電腦驗光儀、自動投影儀等設備實現數據同步傳輸,大幅提高驗光效率
測量范圍 | 球鏡片 | -19.00D~+16.75D(一般檢查時) |
精度(0.25D/0.50D/1.00D/3.00D) | ||
柱鏡片 | -8.75D~+8.75D,精度(0.25D) | |
軸位 | 0~180o 精度(1o / 5o) | |
瞳距范圍 | 遠用52~80mm 近用48~76mm 精度(0.5/1mm) | |
旋轉棱鏡 | 0~20△ 精度(0.1△ / 0.5△ / 1△) | |
交叉柱鏡 | ±0.25D | |
檢影補償鏡 | +1.50D(距離67CM), 2.00D(距離50CM) | |
輔助鏡片 | 小孔鏡片 | 雙眼(直徑1mm) |
馬氏桿片 | 右眼(紅,水平), 左眼(紅,垂直) | |
紅綠片 | 右眼(紅), 左眼(綠) | |
偏光片 | 右眼(135o/45o), 左眼(45o/135o) | |
分離棱鏡 | 右眼(3△BU,6△BU),左眼(3△BD,10△BI ) | |
PD鏡片 | 雙眼(十字) | |
固定交叉柱鏡 | ±0.50D ( 軸位固定在90o) | |
產品規格 | 主機 | 365*280*110 (瞳距64mm) 凈重3.8Kg |
操作鍵盤 | 230*195*190mm 凈重1.2Kg | |
控制盒 | 236*126*115mm 凈重2.1Kg | |
電源 | AC220V 50Hz 或 AC110V 60Hz,75W |
>> 天樂驗光頭VIM-200
>> 日本萊登RIGHTON 手提式電腦驗光儀(視力篩查儀)Retinomax3